#FUTBOLCAT 24/7
24 HORES AL DIA, 7 DIES A LA SETMANA
Twitter Facebook YouTube YouTube

HISTÒRIC

Seleccioni la categoria per veure la classificació.

   
   



Clasificació de Tercera divisi� (Temporada 2015/2016)
Equip P PJ PG PE PP GF GC
Prat 30 15 8 6 1 28 12
Sabadell B 26 15 7 5 3 21 9
J�piter 24 15 7 3 5 24 20
Terrassa 23 15 7 2 6 17 24
Vilafranca 23 15 6 5 4 25 26
Granollers 23 15 6 5 4 21 18
Monta�esa 23 14 7 2 5 17 13
Gav� 22 14 5 7 2 17 11
Sant Andreu 21 15 6 3 6 20 19
Manlleu 20 15 6 2 7 14 16
Figueres 20 15 4 8 3 17 11
Cerdanyola Vall�s 19 15 5 4 6 18 19
Palam�s 18 15 4 6 5 19 25
Asc� 18 15 5 3 7 15 20
Morell 17 15 5 2 8 15 24
Santfeliuenc 17 15 4 5 6 19 21
Rub� 16 15 4 4 7 15 25
Europa 16 15 3 7 5 16 13
Masnou 13 15 3 4 8 14 23
Peralada 13 15 2 7 6 17 20


Llegenda: Play off Descens a Primera Catalana

GolCat © copyright 2017  
Desenvolupat per QuintaLinea